| Artikelbeschreibung: | Kirschtomaten in Tomatensaft. |
| Zutaten: | Kirschtomaten und Tomatensaft. |
| durchschnittliche Nährwerte je 100 ml | |
| Energy/Energie: | 117kJ - 28kcal |
| Fat/Fett: | 0,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1g |
| Kohlenhydrate/Kolhydrat: | 4,4g |
| Sugars/Zucker: | 3,4g |
| Eiweiss/Protein: | 1,2g |
| Salt/Salz: | 0,01g |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!
Diesen Artikel haben wir am 29.01.2021 in unseren Katalog aufgenommen.