| Artikelbeschreibung: | Kirschtomaten in Tomatensaft. |
| Zutaten: | Kirschtomaten und Tomatensaft. |
| durchschnittliche Nährwerte je 100 ml | |
| Energy/Energie: | 125kJ - 30kcal |
| Fat/Fett: | 0,2g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1g |
| Kohlenhydrate/Kolhydrat: | 4,5g |
| Sugars/Zucker: | 3,6g |
| Eiweiss/Protein: | 1,2g |
| Salt/Salz: | 0,01g |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!
Diesen Artikel haben wir am 16.04.2021 in unseren Katalog aufgenommen.