| Artikelbeschreibung: | Teigwaren aus Hartweizengrieß. |
| Zutaten: | Hartweizengrieß, Wasser. |
| Allergene: | kann Spuren von Eiern, Fisch, Weichtieren enthalten. Enthält Gluten |
| Kochzeit: | 8 Minuten |
| durchschnittliche Nährwerte je 100 ml | |
| Energy/Energie: | 1550kJ - 366kcal |
| Fat/Fett: | 2,4g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,4g |
| Kohlenhydrate/Kolhydrat: | 72g |
| Sugars/Zucker: | 3,9g |
| Fibre/Ballaststoffe: | 3,0g |
| Eiweiss/Protein: | 12g |
| Salt/Salz: | 0,02g |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!
Diesen Artikel haben wir am 26.01.2021 in unseren Katalog aufgenommen.