| Artikelbeschreibung: | geschälte Tomaten in Tomatensaft. |
| Zutaten: | geschälte Tomaten, Tomatensaft |
| durchschnittliche Nährwerte je 100 ml | |
| Energy/Energie: | 112kJ - 27kcal |
| Fat/Fett: | 0,2g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1g |
| Kohlenhydrate/Kolhydrat: | 4,2g |
| Sugars/Zucker: | 3,8g |
| Eiweiss/Protein: | 1,1g |
| Salt/Salz: | 0,0g |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!
Diesen Artikel haben wir am 16.04.2021 in unseren Katalog aufgenommen.