| Artikelbeschreibung: | Teigwaren aus 100% Lisenmehl |
| Zutaten: | Linsenmehl, Wasser. |
| Allergene: | kann Spuren von Eiern, Fisch, Weichtieren, Senf, Soja enthalten. Enthält Gluten |
| Kochzeit: | 5-6 Minuten |
| durchschnittliche Nährwerte je 100g | |
| Energy/Energie: | 1416kJ - 336kcal |
| Fat/Fett: | 2,2g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3g |
| Kohlenhydrate/Kolhydrat: | 46g |
| Sugars/Zucker: | 0,8g |
| Fibre/Ballaststoffe: | 15g |
| Eiweiss/Protein: | 25g |
| Salt/Salz: | 0,1g |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!
Diesen Artikel haben wir am 30.12.2025 in unseren Katalog aufgenommen.