| Artikelbeschreibung: | Teigwaren aus Hartweizengrieß. |
| Allergene: | kann Spuren von Soja enthalten. Enthält Gluten |
| Kochzeit: | 7 Minuten |
| durchschnittliche Nährwerte je 100 ml | |
| Energy/Energie: | 1510kJ - 356kcal |
| Fat/Fett: | 1,6g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3g |
| Kohlenhydrate/Kolhydrat: | 69,5g |
| Sugars/Zucker: | 3,1g |
| Fibre/Ballaststoffe: | 2,9g |
| Eiweiss/Protein: | 14,5g |
| Salt/Salz: | 0,005g |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!
Diesen Artikel haben wir am 22.01.2021 in unseren Katalog aufgenommen.