| Artikelbeschreibung: | Teigwaren aus Hartweizengrieß und Ei |
| Allergene: | kann Spuren von Soja enthalten. Enthält Gluten und EI. |
| Kochzeit: | 3 Minuten |
| durchschnittliche Nährwerte je 100 ml | |
| Energy/Energie: | 1561kJ - 369kcal |
| Fat/Fett: | 3,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,0g |
| Kohlenhydrate/Kolhydrat: | 66,5g |
| Sugars/Zucker: | 2,2g |
| Fibre/Ballaststoffe: | 2,5g |
| Eiweiss/Protein: | 16,5g |
| Salt/Salz: | 0,155g |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!
Diesen Artikel haben wir am 22.01.2021 in unseren Katalog aufgenommen.