| Artikelbeschreibung: | Teigwaren aus Reis und Maismehl |
| Zutaten: | Maismehl, Reismehl, Wasser Gragnano |
| Allergene: | kann Spuren von Soja enthalten. Glutenfrei. |
| Kochzeit: | 9 Minuten |
| durchschnittliche Nährwerte je 100 ml | |
| Energy/Energie: | 1519kJ - 358kcal |
| Fat/Fett: | 1g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,2g |
| Kohlenhydrate/Kolhydrat: | 79g |
| Sugars/Zucker: | 0,7g |
| Fibre/Ballaststoffe: | 1g |
| Eiweiss/Protein: | 8g |
| Salt/Salz: | 0g |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!
Diesen Artikel haben wir am 25.01.2021 in unseren Katalog aufgenommen.