| Artikelbeschreibung: | geschälte Tomaten in Tomatensaft. |
| Zutaten: | geschälte Tomaten, Tomatensaft |
| durchschnittliche Nährwerte je 100 ml | |
| Energy/Energie: | 92kJ - 22kcal |
| Fat/Fett: | 0,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1g |
| Kohlenhydrate/Kolhydrat: | 3,6g |
| Sugars/Zucker: | 2,9g |
| Eiweiss/Protein: | 1,1g |
| Salt/Salz: | 0,0g |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!
Diesen Artikel haben wir am 28.01.2021 in unseren Katalog aufgenommen.